Armes
Caractéristques de Base
Ce sont les caractéristiques de base inhérentes à toutes les armes. Ces valeurs seront toujours identiques, à moins que l'arme ne soit de qualité exceptionnelle.
Une arme exceptionnelle gagnera un bonus de 20% aux dégâts.
Swordmanship | Mains | Vitesse | Dégâts | DPS | Attaque Primaire | Attaque Secondaire |
2 Handed AxE | 2 | 29 | 17-19 | 8,70 | DoubleStrike | ShadowStrike |
Axe | 2 | 37 | 13-15 | 8,63 | Crushing | Dismount |
Bardiche | 2 | 28 | 19-21 | 9,33 | Paralysing | Dismount |
Battle Axe | 2 | 28 | 16-18 | 7,93 | Bleed | Concusion |
Bladed Staff | 2 | 40 | 13-15 | 9,33 | Ignore | Dismount |
Bone Harvester | 1 | 35 | 12-14 | 7,58 | Paralysing | Mortal |
Broad Sword | 1 | 32 | 13-15 | 7,47 | Crushing | Ignore |
Butcher Knife | 1 | 49 | 8-10 | 7,35 | Infecting | Disarm |
Cleaver | 1 | 48 | 9-11 | 8,00 | Bleed | Infecting |
Crescent Blade | 2 | 47 | 10-12 | 8,62 | DoubleStrike | Mortal |
Cutlass | 1 | 44 | 10-12 | 8,07 | Bleed | ShadowStrike |
Double Axe | 2 | 33 | 14-16 | 8,25 | DoubleStrike | Whirlwind |
Executioner's Axe | 2 | 31 | 15-17 | 8,27 | Bleed | Mortal |
Halberd | 2 | 26 | 20-23 | 9,32 | Whirlwind | Concusion |
Hatchet | 2 | 40 | 13-15 | 9,33 | Ignore | Disarm |
Katana | 1 | 46 | 9-11 | 7,67 | DoubleStrike | Ignore |
Large Battle Axe | 2 | 28 | 18-20 | 8,87 | Whirlwind | Bleed |
Long Sword | 1 | 30 | 14-16 | 7,50 | Ignore | Concusion |
Pick Axe | 1 | 35 | 12-14 | 7,58 | DoubleStrike | Disarm |
Scimitar | 1 | 37 | 11-13 | 7,40 | DoubleStrike | Paralysing |
Scythe | 2 | 29 | 17-19 | 8,70 | Bleed | Paralysing |
Skinning Knife | 1 | 49 | 8-10 | 7,35 | ShadowStrike | Disarm |
Viking Sword | 1 | 28 | 15-17 | 7,47 | Crushing | Paralysing |
Mace Fighting | Mains | Vitesse | Dégâts | DPS | Attaque Primaire | Attaque Secondaire |
Black Staff | 2 | 40 | 13-15 | 9,33 | Whirlwind | Paralysing |
Club | 1 | 44 | 10-12 | 8,07 | ShadowStrike | Dismount |
Gnarled Staff | 2 | 31 | 15-17 | 8,27 | Concusion | Paralysing |
Hammer Pick | 1 | 28 | 15-17 | 7,47 | Ignore | Mortal |
Mace | 1 | 40 | 11-13 | 8,00 | Concusion | Disarm |
Magic Wand | 1 | 40 | 8-10 | 6,00 | Dismount | Disarm |
Maul | 1 | 32 | 13-15 | 7,47 | Crushing | Concusion |
QuarterStaff | 2 | 49 | 10-12 | 8,98 | DoubleStrike | Concusion |
Scepter | 1 | 30 | 14-16 | 7,50 | Crushing | Mortal |
Shepherd's Crook | 2 | 39 | 13-15 | 9,10 | Crushing | Disarm |
Sledge Hammer | 1 | 33 | 12-14 | 7,15 | Crushing | ShadowStrike |
Smithy Hammer | 1 | 33 | 12-14 | 7,15 | Crushing | ShadowStrike |
WAR Axe | 1 | 32 | 13-15 | 7,47 | Ignore | Bleed |
War Hammer | 2 | 29 | 17-19 | 8,70 | Whirlwind | Crushing |
War Mace | 1 | 26 | 16-18 | 7,37 | Crushing | Bleed |
Fencing | Mains | Vitesse | Dégâts | DPS | Attaque Primaire | Attaque Secondaire |
Dagger | 1 | 60 | 7-9 | 8,00 | Infecting | ShadowStrike |
Double Bladed Staff | 2 | 49 | 10-12 | 8,98 | DoubleStrike | Infecting |
Kryss | 1 | 54 | 8-10 | 8,10 | Ignore | Infecting |
Lance | 1 | 24 | 17-19 | 7,20 | Dismount | Concusion |
Pike | 2 | 37 | 14-16 | 9,25 | Paralysing | Infecting |
PitchFork | 2 | 43 | 12-14 | 9,32 | Bleed | Dismount |
Short Spear | 2 | 56 | 9-11 | 9,33 | ShadowStrike | Mortal |
Spear | 2 | 43 | 11-13 | 8,60 | Ignore | Paralysing |
War Fork | 1 | 43 | 11-13 | 8,60 | Bleed | Disarm |
Archery | Mains | Vitesse | Dégâts | DPS | Attaque Primaire | Attaque Secondaire |
Bow | 2 | 25 | 16-18 | 7,08 | Paralysing | Mortal |
Composite Bow | 2 | 25 | 15-17 | 6,67 | Ignore | Moving |
CrossBow | 2 | 24 | 18-20 | 7,60 | Concusion | Mortal |
Heavy CrossBow | 2 | 22 | 20-22 | 7,70 | Moving | Dismount |
Repeating CrossBow | 2 | 41 | 10-12 | 7,52 | DoubleStrike | Moving |
Bonus de matériaux
Ce sont les modificateurs de type de dommages qui sont appliqués à une arme, lorsque vous la créer, ou l'améliorez, avec des matériaux spéciaux. Si vous fabriquer une arme en acier normal, elle fera 100% de dommages physiques.
Exemple: Si vous fabriquer une arme en Agapite, elle appliquera ses dommages en 50% physiques, 30% de froid et 20% d'Energie.
Types de Minerai | ||||||||
Dull Copper | Shadow | Copper | Bronze | Golden | Agapite | Verite | Valorite | |
Dommages Physique | Le % de dommages restant sera toujours de type physique. | |||||||
Dommages de Froid | 20% | 30% | 20% | |||||
Dommages d'Energie | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Dommage de Feu | 40% | 10% | ||||||
Dommage de Poison | 10% | 40% | 10% | |||||
Durabilité | 100 | 50 | ||||||
Chance | 40 | |||||||
Faible Pré-Requis | 50 | 50 |
Bonus Runique
Les armes qui sont fabriquées à l'aide de marteaux runiques donnent des propriétés spéciales en plus à l'arme. Le nombre de propriétés spéciales et leur intensité dépend du type de marteaux runique utilisé. Ces propriétés sont déterminées de façon aléatoires et leurs descriptions est disponibles ici.
Types de Minerai | ||||||||
Dull Copper | Shadow | Copper | Bronze | Golden | Agapite | Verite | Valorite | |
Minimum d'Intensité | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Maximum d'Intensité | 35% | 45% | 50% | 65% | 75% | 80% | 90% | 100% |
Minimum de Propriétés | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Maximum de Propriétés | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Réactions
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Ultima Online ?
65 joliens y jouent, 651 y ont joué.
-
28 octobre 2024
-
11 novembre 2020
-
30 mars 2018
-
24 septembre 2017
-
15 mars 2017